Specificaties HPE 3 84TB SATA MU SFF SC MV SSD
Algemene Informatie |
---|
Artikelcode fabrikant | P18438-B21 |
Fabrikant | Hewlett Packard Enterprise |
Merk | HPE |
Productnaam | P18438-B21 Solid state drive |
Producttype | Solid state drive |
Website adres fabrikant | http://www.hpe.com |
Basic |
---|
Draadloos LAN | Nee |
Drive interface | SATA |
Duurzaamheidstype | Gemengd gebruik |
Interface standaard | SATA/600 |
Merk | HPE |
Ondersteunde apparatuur | Server |
Opslagcapaciteit | 3,84 TB |
Producttype | Solid state drive |
Soort station | Intern |
Vormgeving | 2.5" |
Drive-prestaties |
---|
Duurzaamheid (DWPD) | 2,6 |
Duurzaamheidstype | Gemengd gebruik |
Energie |
---|
Stroomverbruik (in werking) | 4 W |
Interfaces/Poorten |
---|
Drive interface | SATA |
Interface standaard | SATA/600 |
Netwerk & Communicatie |
---|
Draadloos LAN | Nee |
Overige |
---|
Ondersteunde apparatuur | Server |
Technische Informatie |
---|
Opslagcapaciteit | 3,84 TB |
Uiterlijke kenmerken |
---|
Gewicht (bij benadering) | 500 g |
Hoogte | 7 mm |
Hot-pluggable | Ja |
Schijfhouder | Ja |
Soort station | Intern |
Vormgeving | 2.5" |
Let op: Dit product heeft in verband met specialistisch gebruik geen retourname beleid! |